Cornières inox à ailes égales
Cornières en acier inoxydable 1.4301 et 1.4571, laminées et décapées ou meulées – depuis notre entrepôt de Burbach, coupées à longueur fixe sur demande.
EHI / CORNIÈRES INOXDimensions des cornières inox
44 dimensions de notre programme de livraison 2026 – cornières à ailes égales de 20 × 20 à 150 × 150 mm en longueurs de fabrication de 6 m. Cornières à ailes inégales, autres nuances et longueurs sur demande.
| Ailes a × a | Épaisseur et poids théorique |
|---|---|
| 20 × 20 mm | 3 mm (0,87 kg/m) · 4 mm (1,13 kg/m) |
| 25 × 25 mm | 3 mm (1,11 kg/m) · 4 mm (1,44 kg/m) |
| 30 × 30 mm | 3 mm (1,34 kg/m) · 4 mm (1,76 kg/m) · 5 mm (2,16 kg/m) · 6 mm (2,54 kg/m) |
| 35 × 35 mm | 4 mm (2,07 kg/m) · 5 mm (2,55 kg/m) |
| 40 × 40 mm | 3 mm (1,81 kg/m) · 4 mm (2,39 kg/m) · 5 mm (2,94 kg/m) · 6 mm (3,49 kg/m) |
| 45 × 45 mm | 5 mm (3,34 kg/m) |
| 50 × 50 mm | 4 mm (3,01 kg/m) · 5 mm (3,73 kg/m) · 6 mm (4,43 kg/m) |
| 60 × 60 mm | 4 mm (3,64 kg/m) · 5 mm (4,51 kg/m) · 6 mm (5,37 kg/m) · 8 mm (7,03 kg/m) |
| 65 × 65 mm | 6 mm (5,84 kg/m) |
| 70 × 70 mm | 7 mm (7,31 kg/m) |
| 75 × 75 mm | 6 mm (6,78 kg/m) |
| 80 × 80 mm | 6 mm (7,25 kg/m) · 8 mm (9,55 kg/m) · 10 mm (11,78 kg/m) |
| 90 × 90 mm | 9 mm (12,08 kg/m) |
| 100 × 100 mm | 8 mm (12,06 kg/m) · 10 mm (14,91 kg/m) |
| 125 × 125 mm | 12,5 mm (23,30 kg/m) |
| 150 × 150 mm | 12,5 mm (28,21 kg/m) |
| Ailes a × a | Épaisseur et poids théorique |
|---|---|
| 20 × 20 mm | 3 mm (0,87 kg/m) |
| 25 × 25 mm | 3 mm (1,11 kg/m) |
| 30 × 30 mm | 3 mm (1,34 kg/m) · 4 mm (1,76 kg/m) |
| 35 × 35 mm | 4 mm (2,07 kg/m) |
| 40 × 40 mm | 4 mm (2,39 kg/m) · 5 mm (2,94 kg/m) |
| 50 × 50 mm | 5 mm (3,73 kg/m) |
| 60 × 60 mm | 6 mm (5,37 kg/m) |
| 80 × 80 mm | 8 mm (9,55 kg/m) |
| 100 × 100 mm | 10 mm (14,91 kg/m) |
Rechercher les dimensions → Programme de livraison cornières & carrés 2026 (PDF) ↗
Poids théoriques à titre indicatif. Gamme standard, pas une liste de stock – la disponibilité par nuance, longueur et quantité est confirmée dans l’offre.
Questions fréquentes sur les cornières inox
Quelles cornières inox EHI a-t-il en stock ?
Des cornières à ailes égales en 1.4301 et 1.4571, laminées et décapées, ainsi que des cornières meulées en 1.4301 – dans les dimensions courantes de 20 × 20 à 150 × 150 mm. Nous confirmons la disponibilité exacte dans l’offre.
Les cornières inox peuvent-elles être coupées à longueur ?
Oui. Nous coupons les cornières et autres profilés à longueur fixe sur nos propres scies à ruban, marqués avec votre référence sur demande.
Votre demande
Indiquez-nous la nuance, les dimensions et la quantité – nous vous répondons avec disponibilité, prix et délai de livraison.
Envoyer la demande par e-mail ↗ +49 2736 29468-0
Nous répondons en allemand ou en anglais. Les prix et documents sont émis par EHI Edelstahl GmbH & Co. KG, Burbach, Allemagne.
